Katedrateoretickéfyziky
Proseminář
z matematiky pro fyziky
pro 1. ročníky oborů M-F, AF, BCHF, OP
Naposledy aktualizováno:
Soubory ke stažení:
Řešení domácích úloh:
Jméno (obor) | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Dom. úlohy | Celkem | |
1. | Baďurová Radka (F-M) | 6 | 9 | 10 | +2 | 27 |
2. | Hamal Petr (AF) | 9 | 6 | 9 | +2 | 26 |
3. | Král David (OP) | 10 | 9 | 6 | +1 | 26 |
4. | Hirják Ján (BF) | 9 | 7 | 8 | +1 | 25 |
5. | Melichaříková Zuzana (BF) | 10 | 8 | 6 | +1 | 25 |
6. | Stoklasa Bohumil (OP) | 9 | 10 | 3 | +3 | 25 |
7. | Pospěch Miloš (AF) | 8 | 7 | 8 | +1 | 24 |
8. | Rác Marek (BF) | 10 | 8 | 4 | +1 | 23 |
9. | Zajíček Martin (OP) | 9 | 9 | 3 | +1 | 22 |
10. | Baránek Michal (OP) | 9 | 7 | 3 | +2 | 21 |
11. | Mikšovská Romana (F-M) | 8 | 8 | 3 | +2 | 21 |
12. | Podešvová Veronika (OP) | 8 | 8 | 3 | +2 | 21 |
13. | Střídová Kateřina (BF) | 8 | 9 | 4 | 21 | |
14. | Dědek Tomáš (F-M) | 6 | 8 | 5 | +1 | 20 |
15. | Dvorský Tomáš (F-VT) | 6 | 7 | 7 | 20 | |
16. | Kaštil Petr (OP) | 8 | 6 | 6 | 20 | |
17. | Smékalová Monika (BF) | 7 | 6 | 5 | +2 | 20 |
18. | Šimo Martin (BF) | 8 | 4 | 7 | +1 | 20 |
19. | Šmídová Kateřina (OP) | 9 | 7 | 3 | +1 | 20 |
Pavlů Marek (AF) | uznáno |
Opravné písemky 4. 1. 2005
20. | Gasnárek Roman (OP) | 9 | 7 | 6 | 22 | |
21. | Vašutová Tereza (OP) | 7 | 7 | 6 | +2 | 22 |
22. | Kovařík Radek (AF) | 7 | 6 | 8 | -1 | 20 |
23. | Mišáková Zuzana (F-M) | 5 | 8 | 6 | +1 | 20 |
Opravné písemky 18. 1. 2005
24. | Horák Adam (CH-F) | 7 | 6 | 7 | 20 | |
25. | Zubatý Lubomír (OP) | 6 | 7 | 8 | -1 | 20 |
Opravné písemky 31. 1. 2005
26. | Macek Michal (OP) | 10 | 8 | 5 | -2 | 21 |
Opravné písemky 9. 2. 2005
27. | Kosek Bronislav (OP) | 7 | 7 | 8 | -2 | 20 |
Opravné písemky 29. 6. 2005
28. | Lískovec Jan (AF) | 9 | 6 | 5 | 20 |
29. | Klíma Marek (F-M) | 4 | 6 | 3 | 13 | |
30. | Holý Petr (AF) | 4 | 6 | 2 | 12 | |
31. | Hanuš Josef (F-VT) | 9 | 1 | - | -1 | 9 |
32. | Macháčová Petra (BF) | 3 | 5 | - | 1 | 9 |
33. | Pruklová Iva (CH-F) | 6 | 3 | - | -1 | 8 |
34. | Kloubec Jaroslav (F-VT) | 4 | 4 | - | -1 | 7 |
35. | Halenková Eva (OP) | 0 | 3 | 3 | 6 | |
36. | Gondeková Lenka (F-VT) | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
37. | Zavadil Petr (F-VT) | 2 | 2 | - | -1 | 3 |
38. | Štíchová Anna (BF) | 2 | 1 | - | -1 | 2 |
39. | Slaný Tomáš (OP) | 0 | - | - | +1 | 1 |
40. | Dostál Jiří (OP) | - | - | - | -1 | -1 |
41. | Košutek Pavel (OP) | - | - | - | -1 | -1 |
42. | Kolářová Blanka (F-M) | - | - | - | -2 | -2 |
43. | Zarembová Iva (BF) | - | - | - | -2 | -2 |
44. | Bajer František (OP) | - | - | - | -3 | -3 |
45. | Grosmanová Dita (AF) | - | - | - | -3 | -3 |
46. | John Jaroslav (OP) | - | - | - | -3 | -3 |
47. | Kamenčák Roman (OP) | - | - | - | -3 | -3 |
48. | Mihaliková Eva (BF) | - | - | - | -3 | -3 |
49. | Nosek Jan (AF) | - | - | - | -3 | -3 |
50. | Pewnerová Martina (F-M) | - | - | - | -3 | -3 |
51. | Učík Radek (OP) | - | - | - | -3 | -3 |
Pozn.: K zápočtu je třeba alespoň 20 bodů za splnění minima 3 bodů z každé písemky. Zeleně vyznačení studenti získali nebo mohou zatím získat zápočet bez opravné písemky, červeně vyznačení studenti budou muset alespoň jednu opravnou písemku napsat.
Výsledek dotazníku na hodnocení výuky. Dotazník vyplnilo celkem 27 studentů.
1 = nízká, malá, špatná, . . . , 5 = vysoká, velká, výborná
Výsledky zápočtových písemek z předchozích let:
Proseminář z matematiky pro fyziky, zimní semestr 2002-3
Proseminář z matematiky pro fyziky, zimní semestr 2003-4
Úvodní
stránka
Stručně
o katedře
Publikace
Hvězdárna
Semináře
Rozvrh
hodin